FISH PIN


CODE A B C D
KFP 20070 S 20 70 5 30
KFP 20105 S 20 105 5 30
KFP 20195 S 20 195 5 83
         
KFP 25060 S 25 60 5 30
KFP 25074 S 25 74 5 30
KFP 25080 S 25 80 5 30
KFP 25088 S 25 88 5 30
KFP 25094 S 25 95 5 67
KFP 25114 S 25 114 5 70
KFP 25125 S 25 125 5 40
KFP 25145 S 25 145 5 30
KFP 25155 S 25 155 5 35
KFP 25200 S 25 200 5 30
         
KFP 30065 S 30 65 5 30
KFP 30074 S 30 74 5 30
KFP 30079 S 30 79 5 73
KFP 35175 S 35 175 5 30
         
KFP 38138 S 38 138.5 8 72.5
KFP 38188 S 38 188.5 8 72.5

FISH PIN


CODE A B C D
KFP 20055 B 20 55 5 50
         
KFP 30093 B 30 93 5 70
KFP 30118 B 30 118 5 70
KFP 30141 B 30 141 5 70
KFP 30151 B 30 151 5 70
KFP 30160 B 30 160 5 70
KFP 30200 B 30 200 5 70
         
KFP 35200 B 30 200 5 70
KFP 35205 B 35 205 5 67
         
KFP 40172 B 40 172 5 70
 


Email: info@kingexports.in
Phone: (+91) 161 5014665