P.T.0. ADAPTER
| CODE | REPLACES | TYPE |
| KPT 01 | KUBOTA | 1 |
| KPT02 | MITSUBISHI | 2 |
TOW BALL / HITCH BALL LONG
| CODE | A | B | C | THREAD | TYPE |
| TB 22L | 22 | 189 | 98 | 1 | |
| TB 16 | 16 | 50 | 44 | 5/8” UNF | 2 |
| TB19 S | 19 | 50 | 44 | 3/4”UNF | 2 |
| TB 19 | 19 | 70 | 57 | 3/4”UNF | 2 |
| TB 22M | 22 | 70 | 57 | M22xX1.5 | 2 |
| TB 22 | 22 | 70 | 57 | 7/8" UNF | 2 |
| TB 25 | 25.4 | 70 | 57 | 1”UNF | 2 |
| TB 22 WC | 22 | 70 | 57 | 7/8" UNF | 3 |
TOW BALL WITH CHAIN
| CODE | A | B | C | D | E | THREAD |
| TBC22-162 | 22.0 | 190 | 102 | 162 | 50 | 7/8” |
| TBC25-162 | 254 | 190 | 102 | 162 | 50 | 1” |
| TBC31-168 | 31.5 | 190 | 100 | 168 | 50 | 1-1/4"UNF |
TOW BALL (ECE Approved)
| CODE | A | B |
| KTBUK 1 | 50 | 90 |
RATING D VALUE : 17.2KN
S VALUE : 210 KG
MATERIAL : S355 J2G3 (DIN St 52.3)
S VALUE : 210 KG
MATERIAL : S355 J2G3 (DIN St 52.3)





