TOP LINK ASSEMBLY (HEAVY DUTY) C-40 ENDS, 16MnCr5 Balls
CODE |
CAT d1-d2 |
PIPE L1 (MM) |
THREAD D |
THREAD M30X3.5 (Positive Handle Lock) 80 - Head |
|||
KTL 3602 PSS | 2-2 | 360 | M30X3.5 |
KTL 4002 PSS | 2-2 | 400 | M30X3.5 |
KTL 4602 PSS | 2-2 | 460 | M30X3.5 |
KTL 5202 PSS | 2-2 | 520 | M30X3.5 |
KTL 5802 PSS | 2-2 | 580 | M30X3.5 |
KTL 6402 PSS | 2-2 | 640 | M30X3.5 |
KTL 7002 PSS | 2-2 | 700 | M30X3.5 |
KTL 8002 PSS | 2-2 | 800 | M30X3.5 |
THREAD M36X3 (Positive Handle Lock) 96 - Head PIPE Φ 60 |
|||
KTL 3602 SP 36 | 2-2 | 360 | M36X3 |
KTL 4002 SP 36 | 2-2 | 400 | M36X3 |
KTL 4602 SP 36 | 2-2 | 460 | M36X3 |
KTL 5002 SP 36 | 2-2 | 500 | M36X3 |
KTL 5202 SP 36 | 2-2 | 520 | M36X3 |
KTL 5802 SP 36 | 2-2 | 580 | M36X3 |
KTL 6202 SP 36 | 2-2 | 620 | M36X3 |
KTL 3603 SP 36 | 3-3 | 360 | M36X3 |
KTL 4003 SP 36 | 3-3 | 400 | M36X3 |
KTL 4603 SP 36 | 3-3 | 460 | M36X3 |
KTL 5003 SP 36 | 3-3 | 500 | M36X3 |
KTL 5203 SP 36 | 3-3 | 520 | M36X3 |
KTL 5803 SP 36 | 3-3 | 580 | M36X3 |
KTL 6203 SP 36 | 3-3 | 620 | M36X3 |
THREAD M40X3 (Positive Handle Lock) 96 - Head PIPE Φ 60 |
|||
KTL 3602 SP 40 | 2-2 | 360 | M40X3 |
KTL 4002 SP 40 | 2-2 | 400 | M40X3 |
KTL 4602 SP 40 | 2-2 | 460 | M40X3 |
KTL 5002 SP40 | 2-2 | 500 | M40X3 |
KTL 5202 SP 40 | 2-2 | 520 | M40X3 |
KTL 5802 SP 40 | 2-2 | 580 | M40X3 |
KTL 6202 SP 40 | 2-2 | 620 | M40X3 |
KTL 3603 SP 40 | 3-3 | 360 | M40X3 |
KTL 4003 SP 40 | 3-3 | 400 | M40x3 |
KTL 4603 SP 40 | 3-3 | 460 | M40X3 |
KTL 5003 SP 40 | 3-3 | 500 | M40x3 |
KTL 5203 SP 40 | 3-3 | 520 | M40X3 |
KTL 5803 SP 40 | 3-3 | 580 | M40x3 |
KTL 6203 SP 40 | 3-3 | 620 | M40X3 |
THREAD M42x3 (Positive Handle Lock) 96 - Head PIPE Φ 60 |
|||
KTL 3602 SH | 2-2 | 360 | M42x3 |
KTL 4002 SH | 2-2 | 400 | M42X3 |
KTL 4602 SH | 2-2 | 460 | M42x3 |
KTL 5202 SH | 2-2 | 520 | M42x3 |
KTL 5802 SH | 2-2 | 580 | M42x3 |
KTL 3603 SH | 3-3 | 360 | M42X3 |
KTL 4003 SH | 3-3 | 400 | M42x3 |
KTL 4603 SH | 3-3 | 460 | M42x3 |
KTL 5203 SH | 3-3 | 520 | M42x3 |
KTL 5803 SH | 3-3 | 580 | M42xX3 |